
掃 一 掃 關(guān) 注 我 們
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORYMC單機(jī)脈沖除塵器的特點(diǎn):
1、殼體按旋風(fēng)除塵器流型設(shè)計(jì),能起局部旋風(fēng)作用;大顆粒塵經(jīng)旋風(fēng)離心作用先分離;小顆粒塵由濾袋清理,由于進(jìn)行二級除塵減輕了濾袋負(fù)荷,增加濾袋使用壽命。圓筒拱頂?shù)捏w形,受力均勻,抗爆性好。
2、采用了設(shè)備自帶的高壓風(fēng)機(jī),反吹清灰不受使用場合氣源條件的限制,易損件少、維護(hù)簡便、運(yùn)行正常。克服了壓縮空氣脈沖清灰的弊病。反吹風(fēng)作用距離大,可采用長濾袋,充分利用空間,占地面積小,處理煙氣量大。
3、采用梯形扁袋在圓筒體內(nèi)布置,結(jié)構(gòu)簡單、緊湊,過濾面積指標(biāo)高,在反吹風(fēng)作用下,梯形扁袋振幅大,只需一次振擊,即可抖落積塵,有利于提高濾袋壽命。
4、由于采用了旋臂回轉(zhuǎn)對環(huán)狀布置的每個(gè)布袋輪流分圈反吹清灰,因此循環(huán)工況并不影響除塵器的整體凈化效果,反吹清灰對除塵器整機(jī)阻力基本無影響。
5、除嚴(yán)寒地區(qū)外,本除塵器可置放露天,不需建造除塵室。
MC單機(jī)脈沖除塵器性能參數(shù):
型號 | 過濾面積(m2) | 處理風(fēng)量 | 袋長(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | ||
規(guī)格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
MC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | >120 | ф1690×4370 | 1916 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.0 | 1 | 24 | ф1690×4370 | 1916 | |||
MC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | |||
MC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | ||
3B | 79 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | |||
MC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | |||
MC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | |||
MC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 |
服務(wù)熱線:
13613177588
網(wǎng)址:http://28freecards.com
地址:河北省滄州市泊頭市堤口王村
掃 一 掃 關(guān) 注 我 們